Archiprestazgos | Parroquias |
Registros sacramentales |
Habitantes |
Núria-Cerdanya | 50 | 6 | 21.254 |
Alt Urgell | 55 | 7 | 20.267 |
Valls d’Andorra | 7 | 7 | 78.090 |
Urgell Mitjà | 66 | 7 | 22.917 |
Noguera | 36 | 18 | 39.960 |
Pallars Jussà | 56 | 6 | 13.913 |
Pallars Sobirà | 64 | 5 | 6.930 |
Val d’Aran | 29 | 4 | 10.273 |
|
|||
8 | 363 | 60 | 213.604 |
El número de habitantes corresponde al censo del 2020 |